🎲 四星彩 分析系統
0000-9999 · 天天開獎 · 直選組選
基本統計
總開獎期數
6021
最新期號
115000277
最新日期
2026/11/16
位置統計概覽
千位
0
1868次
1
1415次
2
961次
3
709次
4
435次
百位
3
1084次
4
961次
2
905次
1
772次
5
767次
十位
6
1061次
7
962次
5
894次
4
787次
8
749次
個位
9
1939次
8
1354次
7
976次
6
691次
5
400次
🏆 壹獎中獎最多的號碼(Top 20)
| 排名 | 號碼 | 中獎次數 | 中獎機率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0126 | 23 次 | 0.3820% | 詳細分析 |
| 2 | 3469 | 21 次 | 0.3488% | 詳細分析 |
| 3 | 1349 | 20 次 | 0.3322% | 詳細分析 |
| 4 | 1478 | 20 次 | 0.3322% | 詳細分析 |
| 5 | 2349 | 20 次 | 0.3322% | 詳細分析 |
| 6 | 2468 | 20 次 | 0.3322% | 詳細分析 |
| 7 | 1238 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 8 | 1356 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 9 | 1367 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 10 | 2356 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 11 | 2789 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 12 | 4578 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 13 | 4589 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 14 | 0127 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 15 | 0369 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 16 | 0256 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 17 | 0357 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 18 | 0156 | 19 次 | 0.3156% | 詳細分析 |
| 19 | 1379 | 18 次 | 0.2990% | 詳細分析 |
| 20 | 2467 | 18 次 | 0.2990% | 詳細分析 |
各位數字出現率
千位
| 數字 | 出現次數 | 出現率 |
|---|---|---|
| 0 | 1868 | 31.02% |
| 1 | 1415 | 23.50% |
| 2 | 961 | 15.96% |
| 3 | 709 | 11.78% |
| 4 | 435 | 7.22% |
| 5 | 254 | 4.22% |
| 6 | 170 | 2.82% |
| 7 | 88 | 1.46% |
| 9 | 64 | 1.06% |
| 8 | 57 | 0.95% |
百位
| 數字 | 出現次數 | 出現率 |
|---|---|---|
| 3 | 1084 | 18.00% |
| 4 | 961 | 15.96% |
| 2 | 905 | 15.03% |
| 1 | 772 | 12.82% |
| 5 | 767 | 12.74% |
| 6 | 604 | 10.03% |
| 7 | 365 | 6.06% |
| 0 | 311 | 5.17% |
| 8 | 181 | 3.01% |
| 9 | 71 | 1.18% |
十位
| 數字 | 出現次數 | 出現率 |
|---|---|---|
| 6 | 1061 | 17.62% |
| 7 | 962 | 15.98% |
| 5 | 894 | 14.85% |
| 4 | 787 | 13.07% |
| 8 | 749 | 12.44% |
| 3 | 591 | 9.82% |
| 2 | 403 | 6.69% |
| 9 | 331 | 5.50% |
| 1 | 170 | 2.82% |
| 0 | 73 | 1.21% |
個位
| 數字 | 出現次數 | 出現率 |
|---|---|---|
| 9 | 1939 | 32.20% |
| 8 | 1354 | 22.49% |
| 7 | 976 | 16.21% |
| 6 | 691 | 11.48% |
| 5 | 400 | 6.64% |
| 4 | 292 | 4.85% |
| 3 | 160 | 2.66% |
| 2 | 97 | 1.61% |
| 0 | 59 | 0.98% |
| 1 | 53 | 0.88% |
最近30期開獎紀錄
💡 點擊號碼查看該號碼的詳細分析
第115000277期
2026/11/16 (一)
第115000276期
2026/11/14 (六)
第115000275期
2026/11/13 (五)
第115000274期
2026/11/12 (四)
第115000273期
2026/11/11 (三)
第115000272期
2026/11/10 (二)
第115000271期
2026/11/09 (一)
第115000270期
2026/11/07 (六)
第115000269期
2026/11/06 (五)
第115000268期
2026/11/05 (四)
第115000267期
2026/11/04 (三)
第115000266期
2026/11/03 (二)
第115000265期
2026/11/02 (一)
第115000264期
2026/10/31 (六)
第115000263期
2026/10/30 (五)
第115000262期
2026/10/29 (四)
第115000261期
2026/10/28 (三)
第115000260期
2026/10/27 (二)
第115000259期
2026/10/26 (一)
第115000258期
2026/10/24 (六)
第115000257期
2026/10/23 (五)
第115000256期
2026/10/22 (四)
第115000255期
2026/10/21 (三)
第115000254期
2026/10/20 (二)
第115000253期
2026/10/19 (一)
第115000252期
2026/10/17 (六)
第115000251期
2026/10/16 (五)
第115000250期
2026/10/15 (四)
第115000249期
2026/10/14 (三)
第115000248期
2026/10/13 (二)