四星彩 - 號碼 2467 查詢結果
📊 查詢號碼
2467
📈 開出統計
壹獎中獎次數
18 次
總期數
6026 期
壹獎機率
0.30%
最近開出
2026/08/25
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 2467 | 18 次 | 0.30% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X467 | 54 次 | 0.90% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX67 | 216 次 | 3.58% |
| 總計(含所有獎項) | 288 次 | 4.78% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 一 | 3 次 | 16.67% |
| 二 | 3 次 | 16.67% |
| 三 | 3 次 | 16.67% |
| 四 | 3 次 | 16.67% |
| 五 | 3 次 | 16.67% |
| 六 | 3 次 | 16.67% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 參獎 | 115000206 | 2026/08/25 | 二 | 7067 |
| 參獎 | 115000115 | 2026/05/11 | 一 | 2167 |
| 參獎 | 114000210 | 2025/08/29 | 五 | 9367 |
| 參獎 | 114000171 | 2025/07/15 | 二 | 7567 |
| 參獎 | 113000314 | 2024/12/31 | 二 | 1667 |
| 貳獎 | 113000301 | 2024/12/16 | 一 | 0467 |
| 參獎 | 113000278 | 2024/11/19 | 二 | 1567 |
| 參獎 | 113000269 | 2024/11/08 | 五 | 2567 |
| 參獎 | 113000252 | 2024/10/19 | 六 | 3667 |
| 參獎 | 113000178 | 2024/07/25 | 四 | 0067 |
| 貳獎 | 113000142 | 2024/06/13 | 四 | 0467 |
| 參獎 | 113000124 | 2024/05/23 | 四 | 0067 |
| 貳獎 | 113000122 | 2024/05/21 | 二 | 4467 |
| 貳獎 | 113000117 | 2024/05/15 | 三 | 1467 |
| 參獎 | 113000109 | 2024/05/06 | 一 | 2567 |
| 貳獎 | 113000090 | 2024/04/13 | 六 | 0467 |
| 參獎 | 113000077 | 2024/03/29 | 五 | 1367 |
| 參獎 | 113000071 | 2024/03/22 | 五 | 1167 |
| 參獎 | 112000285 | 2023/11/29 | 三 | 0567 |
| 參獎 | 112000272 | 2023/11/14 | 二 | 3567 |
| 貳獎 | 112000245 | 2023/10/13 | 五 | 3467 |
| 參獎 | 112000237 | 2023/10/04 | 三 | 0667 |
| 參獎 | 112000216 | 2023/09/09 | 六 | 4567 |
| 貳獎 | 112000198 | 2023/08/19 | 六 | 3467 |
| 參獎 | 112000160 | 2023/07/06 | 四 | 1367 |
| 貳獎 | 112000144 | 2023/06/17 | 六 | 0467 |
| 貳獎 | 112000110 | 2023/05/09 | 二 | 3467 |
| 參獎 | 112000101 | 2023/04/28 | 五 | 1567 |
| 參獎 | 112000073 | 2023/03/27 | 一 | 1267 |
| 參獎 | 112000059 | 2023/03/10 | 五 | 0067 |
| 參獎 | 112000057 | 2023/03/08 | 三 | 3667 |
| 參獎 | 112000046 | 2023/02/23 | 四 | 3367 |
| 參獎 | 112000041 | 2023/02/17 | 五 | 1367 |
| 貳獎 | 112000019 | 2023/01/23 | 一 | 4467 |
| 貳獎 | 112000011 | 2023/01/13 | 五 | 3467 |
| 壹獎 | 111000302 | 2022/12/19 | 一 | 2467 |
| 參獎 | 111000279 | 2022/11/22 | 二 | 3367 |
| 壹獎 | 111000253 | 2022/10/22 | 六 | 2467 |
| 參獎 | 111000252 | 2022/10/21 | 五 | 2567 |
| 參獎 | 111000251 | 2022/10/20 | 四 | 1567 |
| 參獎 | 111000246 | 2022/10/14 | 五 | 0267 |
| 參獎 | 111000230 | 2022/09/26 | 一 | 1567 |
| 參獎 | 111000223 | 2022/09/17 | 六 | 2367 |
| 參獎 | 111000211 | 2022/09/03 | 六 | 3667 |
| 參獎 | 111000193 | 2022/08/13 | 六 | 2367 |
| 參獎 | 111000164 | 2022/07/11 | 一 | 0367 |
| 參獎 | 111000155 | 2022/06/30 | 四 | 0267 |
| 參獎 | 111000144 | 2022/06/17 | 五 | 0367 |
| 參獎 | 111000139 | 2022/06/11 | 六 | 4567 |
| 貳獎 | 111000131 | 2022/06/02 | 四 | 0467 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0