🎰 三星彩 分析系統
000-999 · 天天開獎 · 直選組選
基本統計
總開獎期數
5990
最新期號
115000246
最新日期
2026/10/10
位置統計概覽
百位
0
1569次
1
1201次
2
955次
3
757次
4
578次
十位
4
882次
5
875次
6
832次
3
796次
2
667次
個位
9
1531次
8
1242次
7
973次
6
754次
5
535次
🏆 壹獎中獎最多的號碼(Top 20)
| 排名 | 號碼 | 中獎次數 | 中獎機率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 44 次 | 0.7346% | 詳細分析 |
| 2 | 458 | 44 次 | 0.7346% | 詳細分析 |
| 3 | 067 | 43 次 | 0.7179% | 詳細分析 |
| 4 | 068 | 42 次 | 0.7012% | 詳細分析 |
| 5 | 468 | 41 次 | 0.6845% | 詳細分析 |
| 6 | 579 | 41 次 | 0.6845% | 詳細分析 |
| 7 | 047 | 41 次 | 0.6845% | 詳細分析 |
| 8 | 136 | 40 次 | 0.6678% | 詳細分析 |
| 9 | 269 | 40 次 | 0.6678% | 詳細分析 |
| 10 | 348 | 40 次 | 0.6678% | 詳細分析 |
| 11 | 359 | 40 次 | 0.6678% | 詳細分析 |
| 12 | 026 | 40 次 | 0.6678% | 詳細分析 |
| 13 | 139 | 39 次 | 0.6511% | 詳細分析 |
| 14 | 347 | 39 次 | 0.6511% | 詳細分析 |
| 15 | 358 | 39 次 | 0.6511% | 詳細分析 |
| 16 | 025 | 39 次 | 0.6511% | 詳細分析 |
| 17 | 126 | 38 次 | 0.6344% | 詳細分析 |
| 18 | 179 | 38 次 | 0.6344% | 詳細分析 |
| 19 | 239 | 38 次 | 0.6344% | 詳細分析 |
| 20 | 012 | 38 次 | 0.6344% | 詳細分析 |
各位數字出現率
百位
| 數字 | 出現次數 | 出現率 |
|---|---|---|
| 0 | 1569 | 26.19% |
| 1 | 1201 | 20.05% |
| 2 | 955 | 15.94% |
| 3 | 757 | 12.64% |
| 4 | 578 | 9.65% |
| 5 | 391 | 6.53% |
| 6 | 253 | 4.22% |
| 7 | 146 | 2.44% |
| 8 | 82 | 1.37% |
| 9 | 58 | 0.97% |
十位
| 數字 | 出現次數 | 出現率 |
|---|---|---|
| 4 | 882 | 14.72% |
| 5 | 875 | 14.61% |
| 6 | 832 | 13.89% |
| 3 | 796 | 13.29% |
| 2 | 667 | 11.14% |
| 7 | 635 | 10.60% |
| 8 | 462 | 7.71% |
| 1 | 443 | 7.40% |
| 0 | 200 | 3.34% |
| 9 | 198 | 3.31% |
個位
| 數字 | 出現次數 | 出現率 |
|---|---|---|
| 9 | 1531 | 25.56% |
| 8 | 1242 | 20.73% |
| 7 | 973 | 16.24% |
| 6 | 754 | 12.59% |
| 5 | 535 | 8.93% |
| 4 | 352 | 5.88% |
| 3 | 261 | 4.36% |
| 2 | 180 | 3.01% |
| 1 | 101 | 1.69% |
| 0 | 61 | 1.02% |
最近30期開獎紀錄
💡 點擊號碼查看該號碼的詳細分析
第115000246期
2026/10/10 (六)
第115000245期
2026/10/09 (五)
第115000244期
2026/10/08 (四)
第115000243期
2026/10/07 (三)
第115000242期
2026/10/06 (二)
第115000241期
2026/10/05 (一)
第115000240期
2026/10/03 (六)
第115000239期
2026/10/02 (五)
第115000238期
2026/10/01 (四)
第115000237期
2026/09/30 (三)
第115000236期
2026/09/29 (二)
第115000235期
2026/09/28 (一)
第115000234期
2026/09/26 (六)
第115000233期
2026/09/25 (五)
第115000232期
2026/09/24 (四)
第115000231期
2026/09/23 (三)
第115000230期
2026/09/22 (二)
第115000229期
2026/09/21 (一)
第115000228期
2026/09/19 (六)
第115000227期
2026/09/18 (五)
第115000226期
2026/09/17 (四)
第115000225期
2026/09/16 (三)
第115000224期
2026/09/15 (二)
第115000223期
2026/09/14 (一)
第115000222期
2026/09/12 (六)
第115000221期
2026/09/11 (五)
第115000220期
2026/09/10 (四)
第115000219期
2026/09/09 (三)
第115000218期
2026/09/08 (二)
第115000217期
2026/09/07 (一)