📊 查詢號碼

886

📈 開出統計

壹獎中獎次數

1 次

總期數

6026 期

壹獎機率

0.02%

最近開出

2026/11/17

🎁 中獎項目統計

獎項 中獎方式 範例 中獎次數 機率
壹獎 三位數全中 886 1 次 0.02%
貳獎 後兩位數對中 X86 7 次 0.12%
參獎 個位數對中 XX6 752 次 12.48%
總計(含所有獎項) 760 次 12.61%

💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為佰、拾、個位數。

📅 星期開出統計

星期 出現次數 機率
二 1 次 100.00%

📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)

獎項 期別 日期 星期 開獎號碼
壹獎 115000278 2026/11/17 二 886
貳獎 115000270 2026/11/07 六 286
參獎 115000263 2026/10/30 五 156
參獎 115000258 2026/10/24 六 636
參獎 115000255 2026/10/21 三 556
參獎 115000250 2026/10/15 四 496
參獎 115000216 2026/09/05 六 066
參獎 115000186 2026/08/01 六 566
參獎 115000183 2026/07/29 三 846
參獎 115000182 2026/07/28 二 716
貳獎 115000161 2026/07/03 五 786
貳獎 115000148 2026/06/18 四 286
參獎 115000147 2026/06/17 三 456
參獎 115000146 2026/06/16 二 826
參獎 115000143 2026/06/12 五 636
參獎 115000126 2026/05/23 六 656
貳獎 115000125 2026/05/22 五 686
參獎 115000123 2026/05/20 三 146
參獎 115000106 2026/04/30 四 596
貳獎 115000100 2026/04/23 四 486
參獎 115000099 2026/04/22 三 216
參獎 115000094 2026/04/16 四 446
參獎 115000063 2026/03/11 三 436
參獎 115000032 2026/02/06 五 506
參獎 115000029 2026/02/03 二 066
參獎 115000027 2026/01/31 六 666
參獎 115000009 2026/01/10 六 396
參獎 115000006 2026/01/07 三 326
參獎 114000309 2025/12/23 二 296
參獎 114000279 2025/11/18 二 506
參獎 114000270 2025/11/07 五 706
參獎 114000253 2025/10/18 六 576
貳獎 114000252 2025/10/17 五 286
參獎 114000223 2025/09/13 六 696
貳獎 114000220 2025/09/10 三 386
參獎 114000218 2025/09/08 一 936
參獎 114000201 2025/08/19 二 066
參獎 114000199 2025/08/16 六 806
參獎 114000192 2025/08/08 五 996
參獎 114000188 2025/08/04 一 256
參獎 114000165 2025/07/08 二 456
參獎 114000162 2025/07/04 五 566
參獎 114000158 2025/06/30 一 016
參獎 114000155 2025/06/26 四 656
參獎 114000137 2025/06/05 四 966
參獎 114000135 2025/06/03 二 466
參獎 114000099 2025/04/22 二 546
參獎 114000096 2025/04/18 五 196
參獎 114000049 2025/02/22 六 976
參獎 114000032 2025/02/04 二 206

🔍 查詢其他號碼

請輸入3位數字,不足位數會自動補0