📊 查詢號碼

841

📈 開出統計

壹獎中獎次數

1 次

總期數

6026 期

壹獎機率

0.02%

最近開出

2026/11/20

🎁 中獎項目統計

獎項 中獎方式 範例 中獎次數 機率
壹獎 三位數全中 841 1 次 0.02%
貳獎 後兩位數對中 X41 8 次 0.13%
參獎 個位數對中 XX1 100 次 1.66%
總計(含所有獎項) 109 次 1.81%

💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為佰、拾、個位數。

📅 星期開出統計

星期 出現次數 機率
四 1 次 100.00%

📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)

獎項 期別 日期 星期 開獎號碼
參獎 115000281 2026/11/20 五 831
壹獎 115000280 2026/11/19 四 841
參獎 115000275 2026/11/13 五 201
參獎 115000269 2026/11/06 五 101
參獎 115000257 2026/10/23 五 551
參獎 115000253 2026/10/19 一 761
參獎 115000252 2026/10/17 六 611
貳獎 115000251 2026/10/16 五 141
參獎 115000245 2026/10/09 五 391
參獎 115000243 2026/10/07 三 481
參獎 115000236 2026/09/29 二 891
參獎 115000231 2026/09/23 三 061
參獎 115000228 2026/09/19 六 521
參獎 115000215 2026/09/04 五 291
參獎 115000208 2026/08/27 四 891
參獎 115000204 2026/08/22 六 331
參獎 115000188 2026/08/04 二 991
參獎 115000187 2026/08/03 一 491
參獎 115000175 2026/07/20 一 301
參獎 115000170 2026/07/14 二 391
參獎 115000166 2026/07/09 四 331
參獎 115000165 2026/07/08 三 461
參獎 115000159 2026/07/01 三 771
參獎 115000152 2026/06/23 二 721
參獎 115000142 2026/06/11 四 991
參獎 115000141 2026/06/10 三 351
參獎 115000124 2026/05/21 四 531
參獎 115000107 2026/05/01 五 551
參獎 115000104 2026/04/28 二 231
貳獎 115000103 2026/04/27 一 641
參獎 115000092 2026/04/14 二 651
參獎 115000076 2026/03/26 四 271
參獎 115000059 2026/03/06 五 161
參獎 115000058 2026/03/05 四 431
參獎 115000049 2026/02/24 二 201
參獎 115000034 2026/02/09 一 101
貳獎 115000033 2026/02/07 六 941
貳獎 115000007 2026/01/08 四 241
參獎 114000274 2025/11/12 三 781
參獎 114000251 2025/10/16 四 501
貳獎 114000239 2025/10/02 四 541
參獎 114000238 2025/10/01 三 551
參獎 114000229 2025/09/20 六 561
參獎 114000219 2025/09/09 二 821
參獎 114000215 2025/09/04 四 731
參獎 114000210 2025/08/29 五 961
參獎 114000208 2025/08/27 三 791
參獎 114000207 2025/08/26 二 221
參獎 114000195 2025/08/12 二 371
參獎 114000182 2025/07/28 一 161

🔍 查詢其他號碼

請輸入3位數字,不足位數會自動補0