📊 查詢號碼

454

📈 開出統計

壹獎中獎次數

2 次

總期數

6026 期

壹獎機率

0.03%

最近開出

2026/11/21

🎁 中獎項目統計

獎項 中獎方式 範例 中獎次數 機率
壹獎 三位數全中 454 2 次 0.03%
貳獎 後兩位數對中 X54 4 次 0.07%
參獎 個位數對中 XX4 350 次 5.81%
總計(含所有獎項) 356 次 5.91%

💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為佰、拾、個位數。

📅 星期開出統計

星期 出現次數 機率
六 2 次 100.00%

📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)

獎項 期別 日期 星期 開獎號碼
壹獎 115000282 2026/11/21 六 454
參獎 115000268 2026/11/05 四 524
參獎 115000267 2026/11/04 三 124
參獎 115000261 2026/10/28 三 474
參獎 115000224 2026/09/15 二 704
參獎 115000221 2026/09/11 五 074
參獎 115000202 2026/08/20 四 344
參獎 115000201 2026/08/19 三 874
貳獎 115000199 2026/08/17 一 354
參獎 115000193 2026/08/10 一 124
參獎 115000156 2026/06/27 六 374
參獎 115000121 2026/05/18 一 874
參獎 115000119 2026/05/15 五 484
參獎 115000113 2026/05/08 五 824
參獎 115000095 2026/04/17 五 134
參獎 115000088 2026/04/09 四 694
參獎 115000077 2026/03/27 五 124
參獎 115000068 2026/03/17 二 244
參獎 115000065 2026/03/13 五 584
參獎 115000055 2026/03/02 一 094
參獎 115000037 2026/02/12 四 324
參獎 115000031 2026/02/05 四 884
參獎 115000016 2026/01/19 一 544
參獎 115000004 2026/01/05 一 544
參獎 115000003 2026/01/03 六 904
參獎 114000312 2025/12/26 五 434
參獎 114000304 2025/12/17 三 984
參獎 114000294 2025/12/05 五 844
參獎 114000247 2025/10/11 六 574
參獎 114000246 2025/10/10 五 544
參獎 114000233 2025/09/25 四 584
參獎 114000197 2025/08/14 四 724
參獎 114000191 2025/08/07 四 084
參獎 114000189 2025/08/05 二 464
參獎 114000184 2025/07/30 三 424
參獎 114000169 2025/07/12 六 184
參獎 114000166 2025/07/09 三 124
參獎 114000159 2025/07/01 二 784
參獎 114000153 2025/06/24 二 124
參獎 114000151 2025/06/21 六 704
貳獎 114000138 2025/06/06 五 654
貳獎 114000113 2025/05/08 四 954
參獎 114000107 2025/05/01 四 144
參獎 114000098 2025/04/21 一 504
參獎 114000089 2025/04/10 四 534
參獎 114000088 2025/04/09 三 264
貳獎 114000087 2025/04/08 二 254
參獎 114000077 2025/03/27 四 204
壹獎 114000073 2025/03/22 六 454
參獎 114000068 2025/03/17 一 044

🔍 查詢其他號碼

請輸入3位數字,不足位數會自動補0