📊 查詢號碼

4514

📈 開出統計

壹獎中獎次數

1 次

總期數

6026 期

壹獎機率

0.02%

最近開出

2026/11/21

🎁 中獎項目統計

獎項 中獎方式 範例 中獎次數 機率
壹獎 四位數全中 4514 1 次 0.02%
貳獎 後三位數對中 X514 1 次 0.02%
參獎 後兩位數對中 XX14 28 次 0.46%
總計(含所有獎項) 30 次 0.50%

💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。

📅 星期開出統計

星期 出現次數 機率
六 1 次 100.00%

📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)

獎項 期別 日期 星期 開獎號碼
壹獎 115000282 2026/11/21 六 4514
參獎 115000272 2026/11/10 二 3614
參獎 115000259 2026/10/26 一 2714
參獎 115000255 2026/10/21 三 4914
參獎 115000218 2026/09/08 二 2214
參獎 115000175 2026/07/20 一 4014
參獎 115000102 2026/04/25 六 9114
參獎 115000091 2026/04/13 一 6914
貳獎 115000027 2026/01/31 六 9514
參獎 114000284 2025/11/24 一 6814
參獎 114000265 2025/11/01 六 8314
參獎 114000234 2025/09/26 五 9314
參獎 114000191 2025/08/07 四 9014
參獎 114000068 2025/03/17 一 4414
參獎 114000025 2025/01/28 二 3414
參獎 111000149 2022/06/23 四 0014
參獎 109000068 2020/03/19 四 1114
參獎 108000185 2019/08/03 六 0014
參獎 105000309 2016/12/26 一 0114
參獎 105000160 2016/07/05 二 0014
參獎 104000305 2015/12/22 二 0014
參獎 104000045 2015/02/21 六 1114
參獎 102000313 2013/12/31 二 0114
參獎 102000263 2013/11/02 六 0114
參獎 101000248 2012/10/16 二 0014
參獎 99000042 2010/03/01 一 0014
參獎 99000018 2010/01/26 二 1114
參獎 98000252 2009/12/18 五 0014
參獎 98000126 2009/06/25 四 0114
參獎 96000238 2007/11/28 三 0114

🔍 查詢其他號碼

請輸入4位數字,不足位數會自動補0