四星彩 - 號碼 2349 查詢結果
📊 查詢號碼
2349
📈 開出統計
壹獎中獎次數
20 次
總期數
6026 期
壹獎機率
0.33%
最近開出
2025/03/10
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 2349 | 20 次 | 0.33% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X349 | 36 次 | 0.60% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX49 | 76 次 | 1.26% |
| 總計(含所有獎項) | 132 次 | 2.19% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 二 | 5 次 | 25.00% |
| 一 | 4 次 | 20.00% |
| 四 | 4 次 | 20.00% |
| 三 | 3 次 | 15.00% |
| 六 | 3 次 | 15.00% |
| 五 | 1 次 | 5.00% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 114000062 | 2025/03/10 | 一 | 2349 |
| 參獎 | 113000308 | 2024/12/24 | 二 | 1249 |
| 參獎 | 113000294 | 2024/12/7 | 六 | 3449 |
| 壹獎 | 113000206 | 2024/08/27 | 二 | 2349 |
| 貳獎 | 113000176 | 2024/07/23 | 二 | 1349 |
| 壹獎 | 113000147 | 2024/06/19 | 三 | 2349 |
| 參獎 | 113000103 | 2024/04/29 | 一 | 3449 |
| 參獎 | 113000082 | 2024/04/04 | 四 | 0049 |
| 參獎 | 113000003 | 2024/01/03 | 三 | 0449 |
| 參獎 | 112000266 | 2023/11/07 | 二 | 1449 |
| 參獎 | 112000206 | 2023/08/29 | 二 | 0149 |
| 參獎 | 112000158 | 2023/07/04 | 二 | 4449 |
| 參獎 | 112000156 | 2023/07/01 | 六 | 1449 |
| 參獎 | 112000055 | 2023/03/06 | 一 | 0249 |
| 參獎 | 112000050 | 2023/02/28 | 二 | 0249 |
| 參獎 | 112000022 | 2023/01/26 | 四 | 2249 |
| 參獎 | 112000006 | 2023/01/07 | 六 | 1249 |
| 壹獎 | 111000311 | 2022/12/29 | 四 | 2349 |
| 參獎 | 111000288 | 2022/12/02 | 五 | 0249 |
| 貳獎 | 111000208 | 2022/08/31 | 三 | 1349 |
| 壹獎 | 111000182 | 2022/08/01 | 一 | 2349 |
| 參獎 | 111000175 | 2022/07/23 | 六 | 0149 |
| 參獎 | 111000154 | 2022/06/29 | 三 | 0249 |
| 參獎 | 111000057 | 2022/03/08 | 二 | 1249 |
| 參獎 | 111000050 | 2022/02/28 | 一 | 0249 |
| 貳獎 | 111000040 | 2022/02/16 | 三 | 1349 |
| 參獎 | 110000269 | 2021/11/10 | 三 | 0149 |
| 壹獎 | 110000241 | 2021/10/08 | 五 | 2349 |
| 參獎 | 110000200 | 2021/08/21 | 六 | 0249 |
| 參獎 | 110000163 | 2021/07/09 | 五 | 3449 |
| 壹獎 | 110000042 | 2021/02/18 | 四 | 2349 |
| 參獎 | 110000020 | 2021/01/23 | 六 | 1449 |
| 參獎 | 109000301 | 2020/12/16 | 三 | 0149 |
| 參獎 | 109000299 | 2020/12/14 | 一 | 0049 |
| 貳獎 | 109000263 | 2020/11/02 | 一 | 0349 |
| 貳獎 | 109000256 | 2020/10/24 | 六 | 1349 |
| 壹獎 | 109000252 | 2020/10/20 | 二 | 2349 |
| 參獎 | 109000202 | 2020/08/22 | 六 | 0149 |
| 參獎 | 109000161 | 2020/07/06 | 一 | 0149 |
| 壹獎 | 109000139 | 2020/06/10 | 三 | 2349 |
| 參獎 | 109000084 | 2020/04/07 | 二 | 1149 |
| 參獎 | 109000063 | 2020/03/13 | 五 | 2249 |
| 參獎 | 109000026 | 2020/01/30 | 四 | 0149 |
| 貳獎 | 108000309 | 2019/12/26 | 四 | 1349 |
| 參獎 | 108000228 | 2019/09/23 | 一 | 0449 |
| 參獎 | 108000197 | 2019/08/17 | 六 | 0049 |
| 參獎 | 108000175 | 2019/07/23 | 二 | 1449 |
| 參獎 | 108000132 | 2019/06/03 | 一 | 3449 |
| 參獎 | 108000030 | 2019/02/04 | 一 | 0249 |
| 參獎 | 107000298 | 2018/12/13 | 四 | 2249 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0