四星彩 - 號碼 1238 查詢結果
📊 查詢號碼
1238
📈 開出統計
壹獎中獎次數
19 次
總期數
6026 期
壹獎機率
0.32%
最近開出
2026/04/08
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 1238 | 19 次 | 0.32% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X238 | 13 次 | 0.22% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX38 | 56 次 | 0.93% |
| 總計(含所有獎項) | 88 次 | 1.46% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 五 | 7 次 | 36.84% |
| 一 | 3 次 | 15.79% |
| 二 | 3 次 | 15.79% |
| 三 | 3 次 | 15.79% |
| 六 | 2 次 | 10.53% |
| 四 | 1 次 | 5.26% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 參獎 | 115000087 | 2026/04/08 | 三 | 0038 |
| 參獎 | 114000200 | 2025/08/18 | 一 | 3138 |
| 參獎 | 114000042 | 2025/02/14 | 五 | 9538 |
| 貳獎 | 113000255 | 2024/10/23 | 三 | 2238 |
| 貳獎 | 113000123 | 2024/05/22 | 三 | 0238 |
| 貳獎 | 113000118 | 2024/05/16 | 四 | 2238 |
| 參獎 | 112000279 | 2023/11/22 | 三 | 0338 |
| 參獎 | 112000271 | 2023/11/13 | 一 | 0338 |
| 參獎 | 112000264 | 2023/11/04 | 六 | 0338 |
| 參獎 | 112000227 | 2023/09/22 | 五 | 0338 |
| 參獎 | 112000123 | 2023/05/24 | 三 | 1138 |
| 壹獎 | 112000048 | 2023/02/25 | 六 | 1238 |
| 貳獎 | 111000305 | 2022/12/22 | 四 | 0238 |
| 參獎 | 111000216 | 2022/09/09 | 五 | 3338 |
| 參獎 | 111000162 | 2022/07/08 | 五 | 1338 |
| 壹獎 | 111000082 | 2022/04/06 | 三 | 1238 |
| 參獎 | 111000042 | 2022/02/18 | 五 | 1338 |
| 參獎 | 110000188 | 2021/08/07 | 六 | 0138 |
| 壹獎 | 110000149 | 2021/06/23 | 三 | 1238 |
| 壹獎 | 110000142 | 2021/06/15 | 二 | 1238 |
| 壹獎 | 110000045 | 2021/02/22 | 一 | 1238 |
| 貳獎 | 109000310 | 2020/12/26 | 六 | 0238 |
| 壹獎 | 109000297 | 2020/12/11 | 五 | 1238 |
| 壹獎 | 109000268 | 2020/11/07 | 六 | 1238 |
| 參獎 | 109000251 | 2020/10/19 | 一 | 2338 |
| 壹獎 | 109000159 | 2020/07/03 | 五 | 1238 |
| 參獎 | 109000127 | 2020/05/27 | 三 | 1338 |
| 參獎 | 109000126 | 2020/05/26 | 二 | 0138 |
| 參獎 | 109000099 | 2020/04/24 | 五 | 2338 |
| 參獎 | 109000061 | 2020/03/11 | 三 | 1138 |
| 參獎 | 108000269 | 2019/11/09 | 六 | 0138 |
| 參獎 | 108000171 | 2019/07/18 | 四 | 0338 |
| 參獎 | 108000152 | 2019/06/26 | 三 | 0138 |
| 參獎 | 108000011 | 2019/01/12 | 六 | 2338 |
| 參獎 | 107000313 | 2018/12/31 | 一 | 0138 |
| 貳獎 | 107000271 | 2018/11/12 | 一 | 2238 |
| 貳獎 | 107000261 | 2018/10/31 | 三 | 0238 |
| 壹獎 | 107000257 | 2018/10/26 | 五 | 1238 |
| 參獎 | 107000165 | 2018/07/11 | 三 | 0338 |
| 參獎 | 107000057 | 2018/03/07 | 三 | 0138 |
| 參獎 | 107000036 | 2018/02/10 | 六 | 0338 |
| 貳獎 | 106000181 | 2017/07/31 | 一 | 2238 |
| 參獎 | 106000146 | 2017/06/20 | 二 | 0138 |
| 壹獎 | 106000110 | 2017/05/09 | 二 | 1238 |
| 參獎 | 106000046 | 2017/02/23 | 四 | 1138 |
| 參獎 | 106000015 | 2017/01/18 | 三 | 1338 |
| 參獎 | 105000297 | 2016/12/12 | 一 | 3338 |
| 參獎 | 105000235 | 2016/09/30 | 五 | 3338 |
| 參獎 | 105000215 | 2016/09/07 | 三 | 0338 |
| 參獎 | 105000165 | 2016/07/11 | 一 | 0138 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0