📊 查詢號碼

4959

📈 開出統計

壹獎中獎次數

1 次

總期數

6026 期

壹獎機率

0.02%

最近開出

2026/11/13

🎁 中獎項目統計

獎項 中獎方式 範例 中獎次數 機率
壹獎 四位數全中 4959 1 次 0.02%
貳獎 後三位數對中 X959 0 次 0.00%
參獎 後兩位數對中 XX59 185 次 3.07%
總計(含所有獎項) 186 次 3.09%

💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。

📅 星期開出統計

星期 出現次數 機率
五 1 次 100.00%

📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)

獎項 期別 日期 星期 開獎號碼
壹獎 115000275 2026/11/13 五 4959
參獎 115000155 2026/06/26 五 2659
參獎 115000128 2026/05/26 二 5059
參獎 114000281 2025/11/20 四 2459
參獎 114000077 2025/03/27 四 6359
參獎 114000051 2025/02/25 二 5659
參獎 113000300 2024/12/14 六 3559
參獎 113000265 2024/11/04 一 4459
參獎 113000242 2024/10/08 二 3459
參獎 113000213 2024/09/04 三 2559
參獎 113000210 2024/08/31 六 3459
參獎 113000177 2024/07/24 三 3459
參獎 113000160 2024/07/04 四 0459
參獎 113000135 2024/06/05 三 2359
參獎 113000134 2024/06/04 二 0459
參獎 113000083 2024/04/05 五 3359
參獎 113000040 2024/02/15 四 1259
參獎 112000276 2023/11/18 六 0259
參獎 112000240 2023/10/07 六 0259
參獎 112000229 2023/09/25 一 1159
參獎 112000200 2023/08/22 二 4459
參獎 112000184 2023/08/03 四 1359
參獎 112000182 2023/08/01 二 0359
參獎 112000137 2023/06/09 五 3459
參獎 112000126 2023/05/27 六 4559
參獎 112000105 2023/05/03 三 4459
參獎 112000103 2023/05/01 一 4559
參獎 112000082 2023/04/06 四 2559
參獎 112000064 2023/03/16 四 3559
參獎 112000036 2023/02/11 六 0159
參獎 111000249 2022/10/18 二 2459
參獎 111000248 2022/10/17 一 1559
參獎 111000233 2022/09/29 四 1259
參獎 111000171 2022/07/19 二 0259
參獎 111000142 2022/06/15 三 1159
參獎 111000123 2022/05/24 二 0459
參獎 111000118 2022/05/18 三 4559
參獎 111000107 2022/05/05 四 1359
參獎 111000099 2022/04/26 二 0159
參獎 111000087 2022/04/12 二 2359
參獎 111000081 2022/04/05 二 2559
參獎 111000049 2022/02/26 六 2359
參獎 110000313 2021/12/31 五 1359
參獎 110000261 2021/11/01 一 1159
參獎 110000222 2021/09/16 四 0159
參獎 110000217 2021/09/10 五 1359
參獎 110000189 2021/08/09 一 0359
參獎 110000118 2021/05/18 二 3359
參獎 110000087 2021/04/12 一 2559
參獎 110000080 2021/04/03 六 3559

🔍 查詢其他號碼

請輸入4位數字,不足位數會自動補0