四星彩 - 號碼 7436 查詢結果
📊 查詢號碼
7436
📈 開出統計
壹獎中獎次數
1 次
總期數
6023 期
壹獎機率
0.02%
最近開出
2026/10/27
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 7436 | 1 次 | 0.02% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X436 | 0 次 | 0.00% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX36 | 92 次 | 1.53% |
| 總計(含所有獎項) | 93 次 | 1.54% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 二 | 1 次 | 100.00% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 115000260 | 2026/10/27 | 二 | 7436 |
| 參獎 | 115000105 | 2026/04/29 | 三 | 5536 |
| 參獎 | 115000096 | 2026/04/18 | 六 | 2036 |
| 參獎 | 115000092 | 2026/04/14 | 二 | 1236 |
| 參獎 | 115000018 | 2026/01/21 | 三 | 4536 |
| 參獎 | 115000015 | 2026/01/17 | 六 | 2736 |
| 參獎 | 114000303 | 2025/12/16 | 二 | 5836 |
| 參獎 | 114000139 | 2025/06/07 | 六 | 8836 |
| 參獎 | 114000053 | 2025/02/27 | 四 | 7936 |
| 參獎 | 113000221 | 2024/09/13 | 五 | 1236 |
| 參獎 | 113000184 | 2024/08/01 | 四 | 1236 |
| 參獎 | 113000072 | 2024/03/23 | 六 | 1236 |
| 參獎 | 113000057 | 2024/03/06 | 三 | 1136 |
| 參獎 | 112000273 | 2023/11/15 | 三 | 0236 |
| 參獎 | 112000196 | 2023/08/17 | 四 | 0236 |
| 參獎 | 112000185 | 2023/08/04 | 五 | 0336 |
| 參獎 | 112000165 | 2023/07/12 | 三 | 0036 |
| 參獎 | 112000133 | 2023/06/05 | 一 | 0136 |
| 參獎 | 112000026 | 2023/01/31 | 二 | 0236 |
| 參獎 | 111000198 | 2022/08/19 | 五 | 1236 |
| 參獎 | 111000128 | 2022/05/30 | 一 | 2336 |
| 參獎 | 111000101 | 2022/04/28 | 四 | 0036 |
| 參獎 | 110000289 | 2021/12/03 | 五 | 0036 |
| 參獎 | 110000273 | 2021/11/15 | 一 | 0136 |
| 參獎 | 110000088 | 2021/04/13 | 二 | 1236 |
| 參獎 | 109000290 | 2020/12/03 | 四 | 0036 |
| 參獎 | 109000157 | 2020/07/01 | 三 | 1136 |
| 參獎 | 109000074 | 2020/03/26 | 四 | 2336 |
| 參獎 | 109000038 | 2020/02/13 | 四 | 0036 |
| 參獎 | 109000032 | 2020/02/06 | 四 | 0236 |
| 參獎 | 108000295 | 2019/12/10 | 二 | 1336 |
| 參獎 | 108000278 | 2019/11/20 | 三 | 2336 |
| 參獎 | 108000200 | 2019/08/21 | 三 | 1136 |
| 參獎 | 108000053 | 2019/03/02 | 六 | 1236 |
| 參獎 | 107000308 | 2018/12/25 | 二 | 2236 |
| 參獎 | 107000302 | 2018/12/18 | 二 | 0336 |
| 參獎 | 107000241 | 2018/10/08 | 一 | 0236 |
| 參獎 | 107000147 | 2018/06/20 | 三 | 1336 |
| 參獎 | 107000068 | 2018/03/20 | 二 | 0236 |
| 參獎 | 107000064 | 2018/03/15 | 四 | 1236 |
| 參獎 | 106000291 | 2017/12/06 | 三 | 0236 |
| 參獎 | 106000232 | 2017/09/28 | 四 | 0136 |
| 參獎 | 106000207 | 2017/08/30 | 三 | 1136 |
| 參獎 | 106000201 | 2017/08/23 | 三 | 0036 |
| 參獎 | 106000091 | 2017/04/17 | 一 | 1336 |
| 參獎 | 106000086 | 2017/04/11 | 二 | 0236 |
| 參獎 | 106000034 | 2017/02/09 | 四 | 0236 |
| 參獎 | 105000301 | 2016/12/16 | 五 | 0136 |
| 參獎 | 105000276 | 2016/11/17 | 四 | 0136 |
| 參獎 | 105000246 | 2016/10/13 | 四 | 0136 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0