四星彩 - 號碼 9529 查詢結果
📊 查詢號碼
9529
📈 開出統計
壹獎中獎次數
2 次
總期數
6026 期
壹獎機率
0.03%
最近開出
2026/11/16
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 9529 | 2 次 | 0.03% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X529 | 2 次 | 0.03% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX29 | 50 次 | 0.83% |
| 總計(含所有獎項) | 54 次 | 0.90% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 一 | 1 次 | 50.00% |
| 五 | 1 次 | 50.00% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 115000277 | 2026/11/16 | 一 | 9529 |
| 參獎 | 115000214 | 2026/09/03 | 四 | 6129 |
| 參獎 | 115000131 | 2026/05/29 | 五 | 3629 |
| 貳獎 | 115000090 | 2026/04/11 | 六 | 3529 |
| 貳獎 | 115000033 | 2026/02/07 | 六 | 0529 |
| 參獎 | 114000273 | 2025/11/11 | 二 | 1129 |
| 壹獎 | 114000126 | 2025/05/23 | 五 | 9529 |
| 參獎 | 114000106 | 2025/04/30 | 三 | 4429 |
| 參獎 | 113000273 | 2024/11/13 | 三 | 0129 |
| 參獎 | 113000261 | 2024/10/30 | 三 | 0129 |
| 參獎 | 113000219 | 2024/09/11 | 三 | 0229 |
| 參獎 | 113000189 | 2024/08/07 | 三 | 0229 |
| 參獎 | 113000092 | 2024/04/16 | 二 | 1229 |
| 參獎 | 112000307 | 2023/12/25 | 一 | 1229 |
| 參獎 | 112000263 | 2023/11/03 | 五 | 1129 |
| 參獎 | 112000150 | 2023/06/24 | 六 | 0129 |
| 參獎 | 112000145 | 2023/06/19 | 一 | 1229 |
| 參獎 | 111000298 | 2022/12/14 | 三 | 0129 |
| 參獎 | 111000219 | 2022/09/13 | 二 | 0129 |
| 參獎 | 111000189 | 2022/08/09 | 二 | 0029 |
| 參獎 | 111000183 | 2022/08/02 | 二 | 0229 |
| 參獎 | 110000226 | 2021/09/21 | 二 | 0229 |
| 參獎 | 110000182 | 2021/07/31 | 六 | 0229 |
| 參獎 | 109000286 | 2020/11/28 | 六 | 0129 |
| 參獎 | 109000213 | 2020/09/04 | 五 | 0229 |
| 參獎 | 109000131 | 2020/06/01 | 一 | 0129 |
| 參獎 | 108000302 | 2019/12/18 | 三 | 1129 |
| 參獎 | 108000093 | 2019/04/18 | 四 | 0129 |
| 參獎 | 108000088 | 2019/04/12 | 五 | 1229 |
| 參獎 | 108000070 | 2019/03/22 | 五 | 0229 |
| 參獎 | 107000256 | 2018/10/25 | 四 | 0129 |
| 參獎 | 107000218 | 2018/09/11 | 二 | 0129 |
| 參獎 | 107000008 | 2018/01/09 | 二 | 0129 |
| 參獎 | 106000065 | 2017/03/17 | 五 | 1229 |
| 參獎 | 105000007 | 2016/01/08 | 五 | 1129 |
| 參獎 | 104000108 | 2015/05/06 | 三 | 0129 |
| 參獎 | 104000015 | 2015/01/17 | 六 | 1229 |
| 參獎 | 103000301 | 2014/12/17 | 三 | 1129 |
| 參獎 | 103000185 | 2014/08/04 | 一 | 0129 |
| 參獎 | 103000144 | 2014/06/17 | 二 | 1129 |
| 參獎 | 103000023 | 2014/01/27 | 一 | 0029 |
| 參獎 | 103000015 | 2014/01/17 | 五 | 0229 |
| 參獎 | 102000184 | 2013/08/02 | 五 | 0229 |
| 參獎 | 100000278 | 2011/11/21 | 一 | 0229 |
| 參獎 | 100000126 | 2011/05/27 | 五 | 1229 |
| 參獎 | 100000051 | 2011/03/01 | 二 | 2229 |
| 參獎 | 100000018 | 2011/01/21 | 五 | 0129 |
| 參獎 | 100000011 | 2011/01/13 | 四 | 1129 |
| 參獎 | 99000207 | 2010/10/18 | 一 | 0229 |
| 參獎 | 99000156 | 2010/08/06 | 五 | 1229 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0