四星彩 - 號碼 1379 查詢結果
📊 查詢號碼
1379
📈 開出統計
壹獎中獎次數
18 次
總期數
6026 期
壹獎機率
0.30%
最近開出
2026/11/20
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 1379 | 18 次 | 0.30% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X379 | 35 次 | 0.58% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX79 | 337 次 | 5.59% |
| 總計(含所有獎項) | 390 次 | 6.47% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 三 | 4 次 | 22.22% |
| 一 | 3 次 | 16.67% |
| 二 | 3 次 | 16.67% |
| 四 | 3 次 | 16.67% |
| 六 | 3 次 | 16.67% |
| 五 | 2 次 | 11.11% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 參獎 | 115000281 | 2026/11/20 | 五 | 1479 |
| 參獎 | 115000079 | 2026/03/30 | 一 | 0079 |
| 參獎 | 115000032 | 2026/02/06 | 五 | 5879 |
| 參獎 | 114000249 | 2025/10/14 | 二 | 5479 |
| 參獎 | 114000240 | 2025/10/03 | 五 | 8479 |
| 參獎 | 114000223 | 2025/09/13 | 六 | 8079 |
| 參獎 | 114000146 | 2025/06/16 | 一 | 3579 |
| 參獎 | 114000125 | 2025/05/22 | 四 | 3779 |
| 參獎 | 114000124 | 2025/05/21 | 三 | 1079 |
| 參獎 | 114000107 | 2025/05/01 | 四 | 2579 |
| 參獎 | 114000085 | 2025/04/05 | 六 | 5779 |
| 參獎 | 114000081 | 2025/04/01 | 二 | 2679 |
| 參獎 | 113000313 | 2024/12/30 | 一 | 6779 |
| 參獎 | 113000276 | 2024/11/16 | 六 | 1479 |
| 參獎 | 113000251 | 2024/10/18 | 五 | 2679 |
| 參獎 | 113000228 | 2024/09/21 | 六 | 6679 |
| 參獎 | 113000214 | 2024/09/05 | 四 | 2779 |
| 參獎 | 113000209 | 2024/08/30 | 五 | 6679 |
| 參獎 | 113000199 | 2024/08/19 | 一 | 3779 |
| 參獎 | 113000198 | 2024/08/17 | 六 | 1679 |
| 貳獎 | 113000191 | 2024/08/09 | 五 | 3379 |
| 參獎 | 113000185 | 2024/08/02 | 五 | 2679 |
| 參獎 | 113000175 | 2024/07/22 | 一 | 1479 |
| 參獎 | 113000174 | 2024/07/20 | 六 | 5679 |
| 參獎 | 113000120 | 2024/05/18 | 六 | 2779 |
| 貳獎 | 113000114 | 2024/05/11 | 六 | 3379 |
| 參獎 | 113000110 | 2024/05/07 | 二 | 0179 |
| 參獎 | 113000108 | 2024/05/04 | 六 | 3579 |
| 參獎 | 113000067 | 2024/03/18 | 一 | 1279 |
| 參獎 | 113000045 | 2024/02/21 | 三 | 0579 |
| 參獎 | 113000041 | 2024/02/16 | 五 | 6679 |
| 參獎 | 113000019 | 2024/01/22 | 一 | 2479 |
| 參獎 | 113000002 | 2024/01/02 | 二 | 3679 |
| 參獎 | 112000305 | 2023/12/22 | 五 | 3779 |
| 參獎 | 112000300 | 2023/12/16 | 六 | 0279 |
| 參獎 | 112000260 | 2023/10/31 | 二 | 1779 |
| 參獎 | 112000243 | 2023/10/11 | 三 | 2679 |
| 參獎 | 112000219 | 2023/09/13 | 三 | 1679 |
| 參獎 | 112000217 | 2023/09/11 | 一 | 4579 |
| 參獎 | 112000176 | 2023/07/25 | 二 | 5779 |
| 參獎 | 112000148 | 2023/06/22 | 四 | 0079 |
| 參獎 | 112000128 | 2023/05/30 | 二 | 0479 |
| 參獎 | 112000117 | 2023/05/17 | 三 | 1579 |
| 參獎 | 112000115 | 2023/05/15 | 一 | 2679 |
| 參獎 | 112000104 | 2023/05/02 | 二 | 0779 |
| 參獎 | 112000070 | 2023/03/23 | 四 | 0479 |
| 壹獎 | 112000062 | 2023/03/14 | 二 | 1379 |
| 參獎 | 112000061 | 2023/03/13 | 一 | 2279 |
| 參獎 | 112000058 | 2023/03/09 | 四 | 0479 |
| 參獎 | 112000056 | 2023/03/07 | 二 | 0579 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0