📊 查詢號碼

0127

📈 開出統計

壹獎中獎次數

19 次

總期數

6026 期

壹獎機率

0.32%

最近開出

2026/11/06

🎁 中獎項目統計

獎項 中獎方式 範例 中獎次數 機率
壹獎 四位數全中 0127 19 次 0.32%
貳獎 後三位數對中 X127 4 次 0.07%
參獎 後兩位數對中 XX27 37 次 0.61%
總計(含所有獎項) 60 次 1.00%

💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。

📅 星期開出統計

星期 出現次數 機率
二 6 次 31.58%
五 4 次 21.05%
六 4 次 21.05%
四 3 次 15.79%
三 2 次 10.53%

📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)

獎項 期別 日期 星期 開獎號碼
參獎 115000269 2026/11/06 五 3327
參獎 115000231 2026/09/23 三 9827
參獎 115000211 2026/08/31 一 0427
參獎 115000172 2026/07/16 四 6427
參獎 114000283 2025/11/22 六 2927
參獎 114000266 2025/11/03 一 1027
貳獎 114000135 2025/06/03 二 1127
參獎 114000100 2025/04/23 三 3827
參獎 114000090 2025/04/11 五 5227
壹獎 113000305 2024/12/20 五 0127
參獎 113000145 2024/06/17 一 1227
參獎 113000075 2024/03/27 三 1227
壹獎 112000236 2023/10/03 二 0127
壹獎 112000147 2023/06/21 三 0127
參獎 111000313 2022/12/31 六 2227
參獎 111000156 2022/07/01 五 0027
壹獎 110000300 2021/12/16 四 0127
參獎 110000216 2021/09/09 四 0027
參獎 110000144 2021/06/17 四 2227
壹獎 110000116 2021/05/15 六 0127
壹獎 110000010 2021/01/12 二 0127
參獎 109000255 2020/10/23 五 0227
壹獎 109000210 2020/09/01 二 0127
壹獎 108000305 2019/12/21 六 0127
參獎 108000293 2019/12/07 六 1227
參獎 108000032 2019/02/06 三 1227
貳獎 107000058 2018/03/08 四 1127
壹獎 107000030 2018/02/03 六 0127
參獎 107000007 2018/01/08 一 0227
參獎 106000286 2017/11/30 四 1227
參獎 106000117 2017/05/17 三 0227
貳獎 106000053 2017/03/03 五 1127
壹獎 106000051 2017/03/01 三 0127
壹獎 105000295 2016/12/09 五 0127
參獎 105000244 2016/10/11 二 0027
參獎 105000228 2016/09/22 四 0227
參獎 105000061 2016/03/11 五 0227
壹獎 103000280 2014/11/22 六 0127
壹獎 103000141 2014/06/13 五 0127
參獎 103000104 2014/05/01 四 1227
參獎 102000180 2013/07/29 一 0027
參獎 102000136 2013/06/07 五 0027
壹獎 101000281 2012/11/23 五 0127
參獎 101000253 2012/10/22 一 0027
壹獎 101000190 2012/08/09 四 0127
壹獎 101000134 2012/06/05 二 0127
參獎 100000303 2011/12/20 二 0027
壹獎 100000237 2011/10/04 二 0127
參獎 100000189 2011/08/09 二 0227
參獎 100000052 2011/03/02 三 1227

🔍 查詢其他號碼

請輸入4位數字,不足位數會自動補0