四星彩 - 號碼 9126 查詢結果
📊 查詢號碼
9126
📈 開出統計
壹獎中獎次數
1 次
總期數
6026 期
壹獎機率
0.02%
最近開出
2026/11/14
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 9126 | 1 次 | 0.02% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X126 | 26 次 | 0.43% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX26 | 22 次 | 0.37% |
| 總計(含所有獎項) | 49 次 | 0.81% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 四 | 1 次 | 100.00% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 參獎 | 115000276 | 2026/11/14 | 六 | 0326 |
| 壹獎 | 115000256 | 2026/10/22 | 四 | 9126 |
| 參獎 | 115000132 | 2026/05/30 | 六 | 5426 |
| 參獎 | 115000065 | 2026/03/13 | 五 | 1626 |
| 參獎 | 115000038 | 2026/02/13 | 五 | 6426 |
| 參獎 | 114000316 | 2025/12/31 | 三 | 1726 |
| 參獎 | 114000176 | 2025/07/21 | 一 | 9326 |
| 貳獎 | 113000188 | 2024/08/06 | 二 | 1126 |
| 貳獎 | 113000155 | 2024/06/28 | 五 | 0126 |
| 參獎 | 113000133 | 2024/06/03 | 一 | 1226 |
| 貳獎 | 112000248 | 2023/10/17 | 二 | 0126 |
| 參獎 | 112000220 | 2023/09/14 | 四 | 0226 |
| 貳獎 | 112000180 | 2023/07/29 | 六 | 0126 |
| 參獎 | 112000034 | 2023/02/09 | 四 | 1226 |
| 參獎 | 111000294 | 2022/12/09 | 五 | 0226 |
| 貳獎 | 111000217 | 2022/09/10 | 六 | 0126 |
| 貳獎 | 110000218 | 2021/09/11 | 六 | 0126 |
| 貳獎 | 110000006 | 2021/01/07 | 四 | 0126 |
| 貳獎 | 109000311 | 2020/12/28 | 一 | 0126 |
| 貳獎 | 108000279 | 2019/11/21 | 四 | 0126 |
| 貳獎 | 108000081 | 2019/04/04 | 四 | 0126 |
| 貳獎 | 107000288 | 2018/12/01 | 六 | 0126 |
| 貳獎 | 107000233 | 2018/09/28 | 五 | 0126 |
| 參獎 | 107000224 | 2018/09/18 | 二 | 0026 |
| 參獎 | 107000095 | 2018/04/20 | 五 | 0026 |
| 貳獎 | 107000082 | 2018/04/05 | 四 | 0126 |
| 參獎 | 106000261 | 2017/11/01 | 三 | 0026 |
| 參獎 | 105000198 | 2016/08/18 | 四 | 0026 |
| 貳獎 | 104000301 | 2015/12/17 | 四 | 0126 |
| 貳獎 | 104000083 | 2015/04/07 | 二 | 0126 |
| 參獎 | 103000295 | 2014/12/10 | 三 | 1226 |
| 貳獎 | 103000226 | 2014/09/20 | 六 | 0126 |
| 貳獎 | 101000225 | 2012/09/19 | 三 | 0126 |
| 貳獎 | 101000175 | 2012/07/23 | 一 | 0126 |
| 貳獎 | 101000145 | 2012/06/18 | 一 | 0126 |
| 參獎 | 101000126 | 2012/05/26 | 六 | 1226 |
| 參獎 | 101000114 | 2012/05/12 | 六 | 1226 |
| 貳獎 | 101000003 | 2012/01/04 | 三 | 1126 |
| 貳獎 | 100000222 | 2011/09/16 | 五 | 0126 |
| 貳獎 | 100000113 | 2011/05/12 | 四 | 0126 |
| 貳獎 | 100000098 | 2011/04/25 | 一 | 1126 |
| 貳獎 | 100000081 | 2011/04/05 | 二 | 0126 |
| 參獎 | 100000041 | 2011/02/17 | 四 | 0226 |
| 參獎 | 99000181 | 2010/09/10 | 五 | 2226 |
| 參獎 | 99000125 | 2010/06/24 | 四 | 1226 |
| 參獎 | 98000260 | 2009/12/30 | 三 | 1226 |
| 貳獎 | 98000003 | 2009/01/05 | 一 | 0126 |
| 參獎 | 97000073 | 2008/04/10 | 四 | 0026 |
| 貳獎 | 97000049 | 2008/03/07 | 五 | 0126 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0