四星彩 - 號碼 2844 查詢結果
📊 查詢號碼
2844
📈 開出統計
壹獎中獎次數
1 次
總期數
6026 期
壹獎機率
0.02%
最近開出
2026/11/18
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 2844 | 1 次 | 0.02% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X844 | 1 次 | 0.02% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX44 | 85 次 | 1.41% |
| 總計(含所有獎項) | 87 次 | 1.44% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 三 | 1 次 | 100.00% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 115000279 | 2026/11/18 | 三 | 2844 |
| 參獎 | 115000262 | 2026/10/29 | 四 | 6644 |
| 貳獎 | 114000312 | 2025/12/26 | 五 | 5844 |
| 參獎 | 114000244 | 2025/10/08 | 三 | 2144 |
| 參獎 | 114000177 | 2025/07/22 | 二 | 2944 |
| 參獎 | 114000155 | 2025/06/26 | 四 | 3044 |
| 參獎 | 113000244 | 2024/10/10 | 四 | 3344 |
| 參獎 | 113000031 | 2024/02/05 | 一 | 0044 |
| 參獎 | 112000254 | 2023/10/24 | 二 | 1444 |
| 參獎 | 112000078 | 2023/04/01 | 六 | 0444 |
| 參獎 | 111000268 | 2022/11/09 | 三 | 0144 |
| 參獎 | 111000250 | 2022/10/19 | 三 | 1444 |
| 參獎 | 111000215 | 2022/09/08 | 四 | 0344 |
| 參獎 | 111000167 | 2022/07/14 | 四 | 1244 |
| 參獎 | 111000080 | 2022/04/04 | 一 | 1344 |
| 參獎 | 110000311 | 2021/12/29 | 三 | 2344 |
| 參獎 | 110000243 | 2021/10/11 | 一 | 0144 |
| 參獎 | 110000215 | 2021/09/08 | 三 | 0044 |
| 參獎 | 110000165 | 2021/07/12 | 一 | 1244 |
| 參獎 | 110000051 | 2021/03/01 | 一 | 0344 |
| 參獎 | 109000288 | 2020/12/01 | 二 | 2344 |
| 參獎 | 109000247 | 2020/10/14 | 三 | 1344 |
| 參獎 | 109000123 | 2020/05/22 | 五 | 2444 |
| 參獎 | 109000079 | 2020/04/01 | 三 | 0344 |
| 參獎 | 109000047 | 2020/02/24 | 一 | 1244 |
| 參獎 | 109000006 | 2020/01/07 | 二 | 0144 |
| 參獎 | 109000004 | 2020/01/04 | 六 | 0144 |
| 參獎 | 108000162 | 2019/07/08 | 一 | 3344 |
| 參獎 | 108000148 | 2019/06/21 | 五 | 1344 |
| 參獎 | 108000047 | 2019/02/23 | 六 | 0344 |
| 參獎 | 108000008 | 2019/01/09 | 三 | 1244 |
| 參獎 | 107000275 | 2018/11/16 | 五 | 1144 |
| 參獎 | 107000260 | 2018/10/30 | 二 | 1344 |
| 參獎 | 107000189 | 2018/08/08 | 三 | 2344 |
| 參獎 | 107000139 | 2018/06/11 | 一 | 3444 |
| 參獎 | 107000038 | 2018/02/13 | 二 | 0144 |
| 參獎 | 106000290 | 2017/12/05 | 二 | 1244 |
| 參獎 | 106000273 | 2017/11/15 | 三 | 3444 |
| 參獎 | 106000263 | 2017/11/03 | 五 | 0344 |
| 參獎 | 105000252 | 2016/10/20 | 四 | 1244 |
| 參獎 | 105000196 | 2016/08/16 | 二 | 1244 |
| 參獎 | 105000080 | 2016/04/02 | 六 | 2344 |
| 參獎 | 105000059 | 2016/03/09 | 三 | 0344 |
| 參獎 | 104000282 | 2015/11/25 | 三 | 1244 |
| 參獎 | 104000275 | 2015/11/17 | 二 | 1244 |
| 參獎 | 104000206 | 2015/08/28 | 五 | 0144 |
| 參獎 | 104000089 | 2015/04/14 | 二 | 2344 |
| 參獎 | 104000038 | 2015/02/13 | 五 | 0144 |
| 參獎 | 103000214 | 2014/09/06 | 六 | 3444 |
| 參獎 | 103000105 | 2014/05/02 | 五 | 1144 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0