四星彩 - 號碼 3628 查詢結果
📊 查詢號碼
3628
📈 開出統計
壹獎中獎次數
1 次
總期數
6026 期
壹獎機率
0.02%
最近開出
2026/11/04
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 3628 | 1 次 | 0.02% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X628 | 0 次 | 0.00% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX28 | 50 次 | 0.83% |
| 總計(含所有獎項) | 51 次 | 0.85% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 三 | 1 次 | 100.00% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 115000267 | 2026/11/04 | 三 | 3628 |
| 參獎 | 115000161 | 2026/07/03 | 五 | 7028 |
| 參獎 | 115000077 | 2026/03/27 | 五 | 1328 |
| 參獎 | 115000063 | 2026/03/11 | 三 | 1028 |
| 參獎 | 115000036 | 2026/02/11 | 三 | 3428 |
| 參獎 | 115000022 | 2026/01/26 | 一 | 9328 |
| 參獎 | 114000166 | 2025/07/09 | 三 | 8328 |
| 參獎 | 113000220 | 2024/09/12 | 四 | 2228 |
| 參獎 | 113000158 | 2024/07/02 | 二 | 0128 |
| 參獎 | 113000095 | 2024/04/19 | 五 | 0128 |
| 參獎 | 112000267 | 2023/11/08 | 三 | 0028 |
| 參獎 | 112000265 | 2023/11/06 | 一 | 0228 |
| 參獎 | 112000084 | 2023/04/08 | 六 | 1228 |
| 參獎 | 111000145 | 2022/06/18 | 六 | 0128 |
| 參獎 | 111000008 | 2022/01/10 | 一 | 1228 |
| 參獎 | 109000122 | 2020/05/21 | 四 | 0228 |
| 參獎 | 109000097 | 2020/04/22 | 三 | 0228 |
| 參獎 | 109000064 | 2020/03/14 | 六 | 0128 |
| 參獎 | 108000102 | 2019/04/29 | 一 | 0228 |
| 參獎 | 107000232 | 2018/09/27 | 四 | 0128 |
| 參獎 | 107000181 | 2018/07/30 | 一 | 0128 |
| 參獎 | 107000142 | 2018/06/14 | 四 | 0228 |
| 參獎 | 107000102 | 2018/04/28 | 六 | 0228 |
| 參獎 | 107000078 | 2018/03/31 | 六 | 1228 |
| 參獎 | 107000065 | 2018/03/16 | 五 | 0128 |
| 參獎 | 107000050 | 2018/02/27 | 二 | 0228 |
| 參獎 | 106000262 | 2017/11/02 | 四 | 0128 |
| 參獎 | 106000173 | 2017/07/21 | 五 | 0028 |
| 參獎 | 105000211 | 2016/09/02 | 五 | 0128 |
| 參獎 | 105000119 | 2016/05/18 | 三 | 0128 |
| 參獎 | 105000030 | 2016/02/04 | 四 | 0028 |
| 參獎 | 104000147 | 2015/06/20 | 六 | 0228 |
| 參獎 | 104000060 | 2015/03/11 | 三 | 1128 |
| 參獎 | 104000021 | 2015/01/24 | 六 | 0128 |
| 參獎 | 103000309 | 2014/12/26 | 五 | 0028 |
| 參獎 | 103000148 | 2014/06/21 | 六 | 0028 |
| 參獎 | 103000133 | 2014/06/04 | 三 | 1228 |
| 參獎 | 103000091 | 2014/04/16 | 三 | 0128 |
| 參獎 | 103000068 | 2014/03/20 | 四 | 0028 |
| 參獎 | 102000234 | 2013/09/30 | 一 | 1228 |
| 參獎 | 101000252 | 2012/10/20 | 六 | 0228 |
| 參獎 | 101000146 | 2012/06/19 | 二 | 1228 |
| 參獎 | 101000105 | 2012/05/02 | 三 | 0228 |
| 參獎 | 101000098 | 2012/04/24 | 二 | 0128 |
| 參獎 | 100000155 | 2011/06/30 | 四 | 0128 |
| 參獎 | 99000148 | 2010/07/27 | 二 | 1128 |
| 參獎 | 98000198 | 2009/10/05 | 一 | 0128 |
| 參獎 | 98000007 | 2009/01/09 | 五 | 2228 |
| 參獎 | 97000190 | 2008/09/22 | 一 | 1228 |
| 參獎 | 96000222 | 2007/11/06 | 二 | 1128 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0