📋 威力彩 近50期開獎號碼
最近開獎記錄(共 50 期)
資料更新時間:2026-10-08
| 期別 | 開獎日期 | 星期 | 第一區號碼 | 第二區 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115000081 | 2026-10-08 | 四 | 05 | 組合分析 | |
| 115000080 | 2026-10-05 | 一 | 06 | 組合分析 | |
| 115000079 | 2026-10-01 | 四 | 03 | 組合分析 | |
| 115000078 | 2026-09-28 | 一 | 01 | 組合分析 | |
| 115000077 | 2026-09-24 | 四 | 01 | 組合分析 | |
| 115000076 | 2026-09-21 | 一 | 06 | 組合分析 | |
| 115000075 | 2026-09-17 | 四 | 07 | 組合分析 | |
| 115000074 | 2026-09-14 | 一 | 08 | 組合分析 | |
| 115000073 | 2026-09-10 | 四 | 02 | 組合分析 | |
| 115000072 | 2026-09-07 | 一 | 02 | 組合分析 | |
| 115000071 | 2026-09-03 | 四 | 08 | 組合分析 | |
| 115000070 | 2026-08-31 | 一 | 02 | 組合分析 | |
| 115000069 | 2026-08-27 | 四 | 01 | 組合分析 | |
| 115000068 | 2026-08-24 | 一 | 07 | 組合分析 | |
| 115000067 | 2026-08-20 | 四 | 02 | 組合分析 | |
| 115000066 | 2026-08-17 | 一 | 08 | 組合分析 | |
| 115000065 | 2026-08-13 | 四 | 06 | 組合分析 | |
| 115000064 | 2026-08-10 | 一 | 03 | 組合分析 | |
| 115000063 | 2026-08-06 | 四 | 04 | 組合分析 | |
| 115000062 | 2026-08-03 | 一 | 07 | 組合分析 | |
| 115000061 | 2026-07-30 | 四 | 07 | 組合分析 | |
| 115000060 | 2026-07-27 | 一 | 07 | 組合分析 | |
| 115000059 | 2026-07-23 | 四 | 07 | 組合分析 | |
| 115000058 | 2026-07-20 | 一 | 02 | 組合分析 | |
| 115000057 | 2026-07-16 | 四 | 07 | 組合分析 | |
| 115000056 | 2026-07-13 | 一 | 06 | 組合分析 | |
| 115000055 | 2026-07-09 | 四 | 06 | 組合分析 | |
| 115000054 | 2026-07-06 | 一 | 01 | 組合分析 | |
| 115000053 | 2026-07-02 | 四 | 03 | 組合分析 | |
| 115000052 | 2026-06-29 | 一 | 05 | 組合分析 | |
| 115000051 | 2026-06-25 | 四 | 01 | 組合分析 | |
| 115000050 | 2026-06-22 | 一 | 07 | 組合分析 | |
| 115000049 | 2026-06-18 | 四 | 04 | 組合分析 | |
| 115000048 | 2026-06-15 | 一 | 06 | 組合分析 | |
| 115000047 | 2026-06-11 | 四 | 08 | 組合分析 | |
| 115000046 | 2026-06-08 | 一 | 05 | 組合分析 | |
| 115000045 | 2026-06-04 | 四 | 02 | 組合分析 | |
| 115000044 | 2026-06-01 | 一 | 04 | 組合分析 | |
| 115000043 | 2026-05-28 | 四 | 03 | 組合分析 | |
| 115000042 | 2026-05-25 | 一 | 03 | 組合分析 | |
| 115000041 | 2026-05-21 | 四 | 01 | 組合分析 | |
| 115000040 | 2026-05-18 | 一 | 04 | 組合分析 | |
| 115000039 | 2026-05-14 | 四 | 08 | 組合分析 | |
| 115000038 | 2026-05-11 | 一 | 05 | 組合分析 | |
| 115000037 | 2026-05-07 | 四 | 03 | 組合分析 | |
| 115000036 | 2026-05-04 | 一 | 02 | 組合分析 | |
| 115000035 | 2026-04-30 | 四 | 08 | 組合分析 | |
| 115000034 | 2026-04-27 | 一 | 02 | 組合分析 | |
| 115000033 | 2026-04-23 | 四 | 05 | 組合分析 | |
| 115000032 | 2026-04-20 | 一 | 08 | 組合分析 |
📊 開獎號碼統計
總開獎期數
50
最新期號
115000081
資料範圍
2026-04-20
至
2026-10-08