📋 大樂透 近50期開獎號碼
最近開獎記錄(共 50 期)
資料更新時間:2026-10-09
| 期別 | 開獎日期 | 星期 | 開獎號碼 | 特別號 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115000095 | 2026-10-09 | 五 | 27 | 組合分析 | |
| 115000094 | 2026-10-06 | 二 | 23 | 組合分析 | |
| 115000093 | 2026-10-02 | 五 | 42 | 組合分析 | |
| 115000092 | 2026-09-29 | 二 | 27 | 組合分析 | |
| 115000091 | 2026-09-25 | 五 | 40 | 組合分析 | |
| 115000090 | 2026-09-22 | 二 | 10 | 組合分析 | |
| 115000089 | 2026-09-18 | 五 | 16 | 組合分析 | |
| 115000088 | 2026-09-15 | 二 | 07 | 組合分析 | |
| 115000087 | 2026-09-11 | 五 | 25 | 組合分析 | |
| 115000086 | 2026-09-08 | 二 | 27 | 組合分析 | |
| 115000085 | 2026-09-04 | 五 | 19 | 組合分析 | |
| 115000084 | 2026-09-01 | 二 | 30 | 組合分析 | |
| 115000083 | 2026-08-28 | 五 | 04 | 組合分析 | |
| 115000082 | 2026-08-25 | 二 | 06 | 組合分析 | |
| 115000081 | 2026-08-21 | 五 | 30 | 組合分析 | |
| 115000080 | 2026-08-18 | 二 | 02 | 組合分析 | |
| 115000079 | 2026-08-14 | 五 | 27 | 組合分析 | |
| 115000078 | 2026-08-11 | 二 | 10 | 組合分析 | |
| 115000077 | 2026-08-07 | 五 | 31 | 組合分析 | |
| 115000076 | 2026-08-04 | 二 | 40 | 組合分析 | |
| 115000075 | 2026-07-31 | 五 | 10 | 組合分析 | |
| 115000074 | 2026-07-28 | 二 | 47 | 組合分析 | |
| 115000073 | 2026-07-24 | 五 | 40 | 組合分析 | |
| 115000072 | 2026-07-21 | 二 | 11 | 組合分析 | |
| 115000071 | 2026-07-17 | 五 | 24 | 組合分析 | |
| 115000070 | 2026-07-14 | 二 | 07 | 組合分析 | |
| 115000069 | 2026-07-10 | 五 | 13 | 組合分析 | |
| 115000068 | 2026-07-07 | 二 | 37 | 組合分析 | |
| 115000067 | 2026-07-03 | 五 | 15 | 組合分析 | |
| 115000066 | 2026-06-30 | 二 | 14 | 組合分析 | |
| 115000065 | 2026-06-26 | 五 | 01 | 組合分析 | |
| 115000064 | 2026-06-23 | 二 | 30 | 組合分析 | |
| 115000063 | 2026-06-19 | 五 | 38 | 組合分析 | |
| 115000062 | 2026-06-16 | 二 | 41 | 組合分析 | |
| 115000061 | 2026-06-12 | 五 | 03 | 組合分析 | |
| 115000060 | 2026-06-09 | 二 | 31 | 組合分析 | |
| 115000059 | 2026-06-05 | 五 | 34 | 組合分析 | |
| 115000058 | 2026-06-02 | 二 | 02 | 組合分析 | |
| 115000057 | 2026-05-29 | 五 | 30 | 組合分析 | |
| 115000056 | 2026-05-26 | 二 | 11 | 組合分析 | |
| 115000055 | 2026-05-22 | 五 | 30 | 組合分析 | |
| 115000054 | 2026-05-19 | 二 | 27 | 組合分析 | |
| 115000053 | 2026-05-15 | 五 | 01 | 組合分析 | |
| 115000052 | 2026-05-12 | 二 | 34 | 組合分析 | |
| 115000051 | 2026-05-08 | 五 | 48 | 組合分析 | |
| 115000050 | 2026-05-05 | 二 | 15 | 組合分析 | |
| 115000049 | 2026-05-01 | 五 | 45 | 組合分析 | |
| 115000048 | 2026-04-28 | 二 | 07 | 組合分析 | |
| 115000047 | 2026-04-24 | 五 | 34 | 組合分析 | |
| 115000046 | 2026-04-21 | 二 | 22 | 組合分析 |
📊 開獎號碼統計
總開獎期數
50
最新期號
115000095
資料範圍
2026-04-21
至
2026-10-09