四星彩 - 號碼 9699 查詢結果
📊 查詢號碼
9699
📈 開出統計
壹獎中獎次數
1 次
總期數
5997 期
壹獎機率
0.02%
最近開出
2026/10/19
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 9699 | 1 次 | 0.02% |
| 貳獎 | 後三位數對中 | X699 | 48 次 | 0.80% |
| 參獎 | 後兩位數對中 | XX99 | 232 次 | 3.87% |
| 總計(含所有獎項) | 281 次 | 4.69% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為仟、佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 一 | 1 次 | 100.00% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 115000253 | 2026/10/19 | 一 | 9699 |
| 參獎 | 115000169 | 2026/07/13 | 一 | 6199 |
| 參獎 | 115000158 | 2026/06/30 | 二 | 0999 |
| 參獎 | 115000142 | 2026/06/11 | 四 | 0899 |
| 參獎 | 115000120 | 2026/05/16 | 六 | 9499 |
| 參獎 | 115000064 | 2026/03/12 | 四 | 9299 |
| 參獎 | 115000040 | 2026/02/15 | 日 | 5099 |
| 參獎 | 114000297 | 2025/12/09 | 二 | 6199 |
| 參獎 | 114000213 | 2025/09/02 | 二 | 7499 |
| 參獎 | 113000299 | 2024/12/13 | 五 | 5899 |
| 參獎 | 113000181 | 2024/07/29 | 一 | 5799 |
| 參獎 | 113000167 | 2024/07/12 | 五 | 2399 |
| 貳獎 | 113000159 | 2024/07/03 | 三 | 2699 |
| 參獎 | 113000107 | 2024/05/03 | 五 | 0399 |
| 參獎 | 113000093 | 2024/04/17 | 三 | 1499 |
| 參獎 | 113000066 | 2024/03/16 | 六 | 3899 |
| 參獎 | 113000065 | 2024/03/15 | 五 | 2399 |
| 參獎 | 113000064 | 2024/03/14 | 四 | 2399 |
| 參獎 | 113000049 | 2024/02/26 | 一 | 4799 |
| 參獎 | 113000043 | 2024/02/19 | 一 | 3499 |
| 參獎 | 113000042 | 2024/02/17 | 六 | 2899 |
| 貳獎 | 113000028 | 2024/02/01 | 四 | 5699 |
| 參獎 | 113000023 | 2024/01/26 | 五 | 3399 |
| 參獎 | 113000012 | 2024/01/13 | 六 | 6799 |
| 參獎 | 113000010 | 2024/01/11 | 四 | 0799 |
| 貳獎 | 113000006 | 2024/01/06 | 六 | 1699 |
| 參獎 | 112000299 | 2023/12/15 | 五 | 3499 |
| 參獎 | 112000293 | 2023/12/08 | 五 | 2599 |
| 參獎 | 112000268 | 2023/11/09 | 四 | 3899 |
| 參獎 | 112000242 | 2023/10/10 | 二 | 1799 |
| 參獎 | 112000223 | 2023/09/18 | 一 | 3499 |
| 參獎 | 112000157 | 2023/07/03 | 一 | 5799 |
| 參獎 | 112000097 | 2023/04/24 | 一 | 1799 |
| 參獎 | 112000069 | 2023/03/22 | 三 | 2499 |
| 貳獎 | 112000068 | 2023/03/21 | 二 | 5699 |
| 參獎 | 112000028 | 2023/02/02 | 四 | 1399 |
| 參獎 | 112000017 | 2023/01/20 | 五 | 3599 |
| 參獎 | 111000301 | 2022/12/17 | 六 | 0899 |
| 貳獎 | 111000290 | 2022/12/05 | 一 | 0699 |
| 參獎 | 111000266 | 2022/11/07 | 一 | 1599 |
| 參獎 | 111000260 | 2022/10/31 | 一 | 1899 |
| 參獎 | 111000254 | 2022/10/24 | 一 | 4499 |
| 參獎 | 111000247 | 2022/10/15 | 六 | 5899 |
| 貳獎 | 111000191 | 2022/08/11 | 四 | 6699 |
| 參獎 | 111000180 | 2022/07/29 | 五 | 0599 |
| 貳獎 | 111000176 | 2022/07/25 | 一 | 0699 |
| 貳獎 | 111000106 | 2022/05/04 | 三 | 0699 |
| 參獎 | 110000309 | 2021/12/27 | 一 | 6899 |
| 參獎 | 110000239 | 2021/10/06 | 三 | 6999 |
| 參獎 | 110000232 | 2021/09/28 | 二 | 0399 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入4位數字,不足位數會自動補0