三星彩 - 號碼 023 查詢結果
📊 查詢號碼
023
📈 開出統計
壹獎中獎次數
31 次
總期數
5974 期
壹獎機率
0.52%
最近開出
2026/09/22
🎁 中獎項目統計
| 獎項 | 中獎方式 | 範例 | 中獎次數 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 三位數全中 | 023 | 31 次 | 0.52% |
| 貳獎 | 後兩位數對中 | X23 | 39 次 | 0.65% |
| 參獎 | 個位數對中 | XX3 | 191 次 | 3.20% |
| 總計(含所有獎項) | 261 次 | 4.37% | ||
💡 注意:投注號碼與開出之獎號皆按由左至右之順序排列,分別為佰、拾、個位數。
📅 星期開出統計
| 星期 | 出現次數 | 機率 |
|---|---|---|
| 二 | 10 次 | 32.26% |
| 三 | 7 次 | 22.58% |
| 六 | 5 次 | 16.13% |
| 四 | 4 次 | 12.90% |
| 五 | 4 次 | 12.90% |
| 一 | 1 次 | 3.23% |
📝 中獎記錄(最近 50 筆,含所有獎項)
| 獎項 | 期別 | 日期 | 星期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 壹獎 | 115000230 | 2026/09/22 | 二 | 023 |
| 參獎 | 115000222 | 2026/09/12 | 六 | 453 |
| 參獎 | 115000219 | 2026/09/09 | 三 | 773 |
| 參獎 | 115000213 | 2026/09/02 | 三 | 603 |
| 參獎 | 115000212 | 2026/09/01 | 二 | 013 |
| 貳獎 | 115000194 | 2026/08/11 | 二 | 623 |
| 參獎 | 115000180 | 2026/07/25 | 六 | 183 |
| 參獎 | 115000173 | 2026/07/17 | 五 | 413 |
| 參獎 | 115000163 | 2026/07/06 | 一 | 603 |
| 參獎 | 115000153 | 2026/06/24 | 三 | 603 |
| 參獎 | 115000140 | 2026/06/09 | 二 | 613 |
| 參獎 | 115000131 | 2026/05/29 | 五 | 063 |
| 參獎 | 115000116 | 2026/05/12 | 二 | 143 |
| 參獎 | 115000102 | 2026/04/25 | 六 | 493 |
| 參獎 | 115000093 | 2026/04/15 | 三 | 873 |
| 參獎 | 115000090 | 2026/04/11 | 六 | 563 |
| 參獎 | 115000080 | 2026/03/31 | 二 | 533 |
| 參獎 | 115000072 | 2026/03/21 | 六 | 813 |
| 參獎 | 115000062 | 2026/03/10 | 二 | 953 |
| 參獎 | 115000060 | 2026/03/07 | 六 | 233 |
| 參獎 | 115000050 | 2026/02/25 | 三 | 683 |
| 參獎 | 115000048 | 2026/02/23 | 一 | 143 |
| 參獎 | 115000042 | 2026/02/17 | 二 | 573 |
| 參獎 | 115000036 | 2026/02/11 | 三 | 503 |
| 參獎 | 115000023 | 2026/01/27 | 二 | 433 |
| 參獎 | 115000014 | 2026/01/16 | 五 | 453 |
| 參獎 | 115000005 | 2026/01/06 | 二 | 783 |
| 參獎 | 114000313 | 2025/12/27 | 六 | 113 |
| 參獎 | 114000307 | 2025/12/20 | 六 | 173 |
| 參獎 | 114000305 | 2025/12/18 | 四 | 513 |
| 參獎 | 114000287 | 2025/11/27 | 四 | 073 |
| 參獎 | 114000286 | 2025/11/26 | 三 | 353 |
| 參獎 | 114000278 | 2025/11/17 | 一 | 293 |
| 貳獎 | 114000272 | 2025/11/10 | 一 | 123 |
| 參獎 | 114000271 | 2025/11/08 | 六 | 773 |
| 參獎 | 114000264 | 2025/10/31 | 五 | 503 |
| 參獎 | 114000261 | 2025/10/28 | 二 | 633 |
| 參獎 | 114000259 | 2025/10/25 | 六 | 483 |
| 貳獎 | 114000241 | 2025/10/04 | 六 | 823 |
| 參獎 | 114000235 | 2025/09/27 | 六 | 753 |
| 參獎 | 114000228 | 2025/09/19 | 五 | 443 |
| 參獎 | 114000227 | 2025/09/18 | 四 | 683 |
| 參獎 | 114000225 | 2025/09/16 | 二 | 393 |
| 參獎 | 114000224 | 2025/09/15 | 一 | 463 |
| 參獎 | 114000216 | 2025/09/05 | 五 | 513 |
| 貳獎 | 114000214 | 2025/09/03 | 三 | 123 |
| 參獎 | 114000209 | 2025/08/28 | 四 | 083 |
| 參獎 | 114000206 | 2025/08/25 | 一 | 253 |
| 參獎 | 114000204 | 2025/08/22 | 五 | 373 |
| 參獎 | 114000194 | 2025/08/11 | 一 | 833 |
🔍 查詢其他號碼
請輸入3位數字,不足位數會自動補0